Роскомлект  
 
   
 
Энергетическая арматура
 
  Технические характеристики типовых редукционно-охладительных установок (РОУ)

Производительность РОУ, G, т/ч Параметры острого пара Параметры редуцированного и охлажденного пара Давление охлаждающей воды Pв, МПа при Тв = 104°С  
P1, МПа Т1, °С P2, МПа Т2, °С
РОУ 2.5 1.6 350 0.6 190 1.5…3.0
1.4 300 0.3 160 1.2…1.3
РОУ 4 0.6 350 0.3 136 1.7…1.8
РОУ 5 1.4 300 0.3 160 1.0…1.2
1.4 300 0.6 190 1.0…1.5
1.6 350 0.3 160 1.0…1.3
1.6 350 0.6 190 1.3…1.5
РОУ 10 0.7 300 0.3 160 1.3…2.0
1.4 300 0.3 160 0.9…1.9
1.4 300 0.6 190 1.4…2.0
1.6 350 0.3 160 1.2…2.0
1.6 350 0.6 190 1.7…2.8
2.3 380 0.3 160 1.5…3.0
2.3 380 0.6 190 1.6…2.6
3.35 350 1.4 200 1.6…2.0
4.0 450 0.3 160 1.7…3.6
4.0 450 0.6 190 1.7…3.6
4.0 440 1.1 200 1.5…2.0
РОУ 15 1.2 320 0.6 160 0.9…1.0

 

РОУ 20

0.7 300 0.3 160 1.2…1.7
1.4 300 0.3 160 1.2…4.0
1.4 300 0.6 190 1.2…2.0
1.6 350 0.3 160 1.3…3.3
1.6 350 0.6 190 1.7…2.7
2.3 380 0.3 160 1.4…3.4
2.3 380 0.6 190 1.5…3.5
2.3 380 1.1 250 2.4…2.6
2.3 380 1.5 300 2.5…3.5
3.15 420 0.3 160 1.5…3.6
3.15 420 0.6 190 1.6…4.5
3.15 420 1.5 300 3.3…6.4
3.9 440 0.6 250 3.0…3.5
4.0 450 0.3 160 1.5…4.0
4.0 450 0.6 190 1.6…3.0
4.0 450 1.5 300 2.7…4.2
4.0 450 2.3 350 3.3…6.4
РОУ 30 1.4 300 0.3 160 1.2…3.0
1.4 300 0.6 190 1.6…2.6
1.6 350 0.3 160 1.5…4.5
1.6 350 0.6 190 2.4…4.0
2.3 380 0.3 160 1.6…5.0
2.3 380 0.6 190 1.7…4.5

 

РОУ 30

2.3 380 1.5 300 2.6…4.0
3.15 420 0.3 160 1.2…4.0
3.15 420 0.6 190 1.6…3.6
3.15 420 1.5 300 2.5…4.0
3.15 420 2.3 350 3.2…5.0
4.0 450 0.3 160 1.6…3.5
4.0 450 0.6 190 1.3…3.0
4.0 450 1.5 300 2.5…5.0
4.0 450 2.3 350 3.5…5.4
4.05 380 1.6 290 4.0…4.5
РОУ 35 1.5 200 0.5 150 1.5…2.0
РОУ 40 1.4 225 0.7 165 2.0…2.2
1.4 300 0.3 160 1.4…3.6
1.4 300 0.6 190 1.1…3.4
1.5 270 0.6 190 2.0…2.5
1.6 350 0.3 160 1.1…2.8
1.6 350 0.6 190 1.8…4.3
1.8 350 0.6 200 2.5…3.0
2.3 380 0.3 160 1.5…3.5
2.3 380 0.6 190 1.4…3.3
3.15 420 0.3 160 1.8…4.5
3.15 420 0.6 190 2.0…4.5
3.15 420 1.5 300 3.0…5.0
3.9 440 0.6 250 5.8…6.1
4.0 450 0.3 160 2.0…6.0
4.0 450 0.6 190 1.8…4.5
4.0 450 1.5 300 2.8…6.4
4.0 450 2.3 350 3.3…5.5
РОУ 60 1.6 350 0.3 160 1.3…4.9
1.6 350 0.6 190 1.5…5.5
2.3 300 0.6 200 3.0…4.0
2.3 380 0.3 160 1.4…6.4
2.3 380 0.6 190 1.4…3.4
2.3 380 1.5 300 2.5…4.5
3.15 420 0.3 160 3.0…6.4
3.15 420 0.6 190 2.7…6.4
3.15 420 1.5 300 2.7…4.5
4.0 450 0.3 160 3.0…6.4
4.0 450 0.6 190 3.0…6.4
4.0 450 1.1 250 3.0…3.5
4.0 450 1.5 300 3.0…5.4
4.0 450 2.3 350 3.5…6.4

РОУ 67

1.6 270 0.12 120 1.6…2.0
РОУ 75 3.4 425 0.8 250 4.5 (Tв=150°C)
РОУ 100 4.0 425 1.2 250 2.5…3.0
9.8 500 2.5 360 15 (Tв=180°C)
 

СПЕЦЦЕНА      

Клапана обратные поворотные 
19с47нж Ду400 - 25000 руб.
19с47нж Ду300 - 19800 руб.

Узнать больше

Скачать прайс-лист (ЖКХ)

 

 

Мы намерены использовать Ваш потенциал и при выработке дополнительных антикризисных мер в конкретных отраслях
промышленности.

Владимир
Путин

премьер-министр Российской Федерации

 

 
 
Copyright © 2011 
   

Адрес: г.Таганрог, ул.Котлостроительная 37-В


Полная карта сайта
Яндекс.Метрика
 
Разработка и поддержка
cCube.ru