ООО «ПромАрматура»  
 
 



Тел.: 8-928-106-99-99
E-mail: zakaz-a61@ya.ru

 
 
 
 
 

Клапаны обратные DN 100-400

Клапаны обратные DN100-400 серий 912, 935, 1273 предназначены для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводах. Клапаны устанавливаются как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопроводов в местах, удобных для обслуживания.
Положение клапана на горизонтальном трубопроводе — крышкой вверх, на вертикальном — с направлением потока рабочей среды снизу, под тарелку.

Изготовление и поставка по ТУ 37-025-05015348-98

Технические характеристики клапанов обратных DN100-400  

Обозначение изделия DN   Класс Рабочая среда Параметры рабочей среды Материал корпуса сталь Коэффициент гидравлического сопротивления Масса, кг
Давление, МПа Температура, °С
912-100-0А 100 2500 Вода 37,3 280 20 2,0 105
935-100-0А 100 1500 » 23,5 250 20,20ГСЛ 2,0 105
935-100-0AM 100 1500 Пар 9,8 540 15Х1М1ФЛ 2,0 105
912-150-0 150 2500 Вода 37,3 280 20ГСЛ 2,0 160
935-150-0 150 1500 » 18,1 215 20ГСЛ 2,0 160
935-150-0М 150 1500 Пар 9,8 540 20ХМФЛ 2,0 160
935-175-0 175 1500 Вода 18,1 215 20ГСЛ 2,0 250
912-200-0б 200 2500 » 37,3 280 20ГСЛ 1,0 1078
935-225-0б 225 1500 » 23,5 250 20ГСЛ 1,2 816
912-250-0бМ 250 4500 Пар 30,4 510 20ХМФЛ 1,5 1078
935-250-0б 250 1500 Вода 23,5 250 20ГСЛ 2,0 826
912-250-0б 250 2500 » 37,3 280 20ГСЛ 1,5 1078
1273-300-0 300 2500 » 37,3 280 20ГСЛ 2.3 1136
1273-325-0 325 2500 » 37,3 280 20ГСЛ 3,4 1275
1273-325-0М 325 4500 Пар 30,4 510 15Х1М1ФЛ 3,4 1275
912-350-0б 350 2500 Вода 37,3 280 20ГСЛ 4,2 1525
912-400-0 400 2500 » 37,3 280 20ГСЛ 2,0 4180
 
Основные размеры клапанов обратных, мм
 
Обозначение изделий DN L А Н d D dc
912-100-0А 100 400 125 325 98 146 80
912-150-0 150 470 122 348 144 205 120
912-200-0б 200 840 230 525 203 290 220
912-250-0б 250 840 230 525 245 345 220
912-250-0бМ 250 840 230 525 249 345 220
912-350-0б 350 1500 230 525 356 480 220
912-400-0 400 1300 335 1005 406 550 325
935-100-0А 100 400 125 325 109 146 80
935-100-0АМ 100 400 125 325 112 146 80
935-150-0 150 470 122 348 166 205 120
935-150-0М 150 470 122 348 163 205 120
935-175-0 175 550 145 400 188 230 155
935-225-0б 225 840 215 515 226 285 220
935-250-0б 250 840 220 515 271 340 220
1273-300-0 300 900 245 525 281 400 220
1273-325-0 325 1000 245 525 330 450 220
1273-325-0М 325 1000 245 525 330 450 220
   

Клапан обратный DN100-400 серий 912, 935 и 1273:


   
 
 
Яндекс.Метрика
Copyright © 2008-2024

Адрес:г. Таганрог, ул. П.Осипенко, дом 6, офис 6
Тел.: 8-928-106-99-99
Эл.почта: zakaz-a61@ya.ru
Полная карта сайта

Яндекс.Метрика